是否进口:否 | 厂家(产地):台湾永嘉 | 牌号:5090T |
销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 | 加工级别:注塑级、 脱模级 |
用途级别:食品级、 通用级、 纤维 |
基本参数
品牌: | 台湾台塑 | 产地: | 台湾 |
厂家(产地): | 台湾塑胶 | 销售方式: | 品牌经销 |
牌号: | 5090T | 加工级别: | 注塑级 |
特性级别: | 透明级 | 用途: | 食品级 |
厂商: | 台塑塑胶 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | *** 1133 | 15 | g/10min | |
收缩率 | FPC Method | 1.3-1.7 | % | ||
密度 | *** 1183 | 0.9 | g/cm3 | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | *** 527 | 27 | MPa | |
断裂点伸长率 | *** 527 | 300 | % | ||
洛氏硬度 | *** 2039 | 98 | R | ||
弯曲模量 | *** 178 | 932 | MPa | ||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | *** 180 | 9 | kg.cm/cm | |
热性能 | 热变形温度 | *** 75 | 95 | ℃ | |
维卡软化点 | *** 306 | 125 | ℃ |
产品说明:
用途:高透明容器、家庭用品、食品容器